TARIF MENGGUNAKAN TRUK
KETIK NAMA KOTA TUJUAN PADA KOLOM CARI
*aktifkan menu rotasi tampilan horizontal & vertical dihandphone anda
JENIS LAYANAN | PROPINSI | KOTA TUJUAN | TARIF PER KILOGRAM | WAKTU PENGIRIMAN | BERAT MINIMAL |
---|---|---|---|---|---|
Darat | Jawa Barat | Bandung | 2500 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Barat | Cianjur | 3500 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Barat | Cirebon | 3000 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Barat | Garut | 4500 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Barat | Sukabumi | 3000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Barat | Tasikmalaya | 4500 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Ajibarang | 3000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Banyumas | 3000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Cepu | 4000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Cilacap Kota | 3500 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Gombong | 4000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Karangpucung | 4000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Kebumen | 4000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Magelang | 3500 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Majenang | 4000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Pekalongan | 3500 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Purbalingga | 4500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Purwokerto | 3500 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Purworejo | 4500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Salatiga | 4000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Semarang | 4000 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Sidareja | 4000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Solo | 4000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Tegal | 3500 | 1 ─ 2 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Wangon | 3000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Wonosobo | 4500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Jawa Tengah -DIY | Yogyakarta | 4000 | 2 ─ 3 | 100 |
Darat | Bali | Abian Semal | 7000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Amlapura | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Bangli Kota | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Batu Bulan | 8500 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Batuan, Sukawati | 8500 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Bedugul | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Benoa | 6500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Canggu | 6500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Celuk | 8500 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Dalung, Kerobokan | 6500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Denpasar | 5000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Gianyar Kota | 8500 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Gilimanuk | 12000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Jimbaran, Unggasan | 7000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Karang Asem Kota | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Kerambitan, Baturiti, Pupuan | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Kintamani | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Klungkung Kota | 9500 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Kuta | 6500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Legian | 6500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Negara - Kab Jembrana | 11500 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Nusa Dua | 7000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Padang Bai | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Petang | 7000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Seminyak | 6500 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Sempidi, Mengwi | 8000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Singaraja Kota | 10000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Tabanan Kota | 8000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Bali | Tampang Siring | 9000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Tanah Lot | 8500 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Ubud | 9000 | 4 ─ 6 | 100 |
Darat | Bali | Uluwatu | 7000 | 3 ─ 4 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Banda Aceh | 6000 | 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Bireuen | 7000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Blangkejeren ─ Gayo Lues | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Blangpidie ─ Aceh Barat Daya | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Calang ─ Aceh Jaya | 8500 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Idi Rayeuk ─ Aceh Timur | 7500 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Karang Baru ─ Aceh Tamiang | 8500 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Kota Jantho ─ Aceh Besar | 8000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Kutacane ─ Aceh Tenggara | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Langsa | 7000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Lhoksukon ─ Aceh Utara | 7500 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Lhoksumawe | 7000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Meulaboh ─ Aceh Barat | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Meuredu ─ Pidie Jaya | 9000 | 10 ─ 14 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Nagan Raya | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Pidie ─ Sigli | 9000 | 10 ─ 14 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Sabang | 11000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Simeulue | 12000 | 10 ─ 14 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Simpang Tiga Redelong | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Singkil ─ Aceh Singkil | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Subulussalam | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Takengon ─ Aceh Tengah | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Aceh | Tapak Tuan ─ Aceh Selatan | 9000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Badau | 6000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Damar | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Dendang | 7500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Gantung | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Kelapa Kampit | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Manggar | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Bantan | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Gunung Riting | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Kembiri | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Lassar | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Membalong | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Mentigi | 9000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Padang Kandis | 8500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Perpat | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Simpang Rusa | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Membalong - Tanjung Rusa | 8500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Air Selumar | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Air Seru | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Batu Itam | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Keciput | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Pelepak Pute | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Sijuk | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Sungai Padang | 9000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Tanjung Binga | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Tanjung Tinggi | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Sijuk - Terong | 5500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Simpang Pesak - Dukong | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Simpang Pesak - Simpang Pesak | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Simpang Pesak - Tanjung Batu Itam | 9000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Simpang Pesak - Tanjung Kelumpang | 9000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Simpang Renggiang | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Babel | Tanjung Pandan | 6500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Abai─Solok Selatan | 12000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Air Bangis | 12000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Air Haji, Kab Pesisir Selatan | 10500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Alahan Panjang, Kab.Solok | 9500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Baso, Kab Agam | 8000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Batu Sangkar | 8000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Bukit Tinggi | 7000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Indrapura | 11000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Lintau | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Lubuk Alung | 8000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Lubuk Basung | 8500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Lubuk Sikaping | 10500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Maninjau | 10000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Muara Bodi | 8500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Muara Labuh | 10000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Muara Sijunjung | 8500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Padang | 5000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Padang Aro | 10500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Padang Panjang | 7500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Padang Sibusuk | 8000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Painan | 8000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Palembayan | 10500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Panti | 10500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Pariaman | 8000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Payakumbuh | 7500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Pulau Punjung | 10000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Rao | 12000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Sawah Lunto | 8500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Sei Rumbai | 12000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Silaut | 12000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Silungkang | 9500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Simpang Empat | 10500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Sitiung | 12500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Solok (kota) | 7500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Suliki | 9500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Surantih | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Talawi | 10500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Tanjung Ampalu | 9000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Tapan | 12000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Barat | Ujung Gading | 10500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Arga Makmur | 8000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Bengkulu | 5000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Bengkulu Tengah | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Bintuhan | 8500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Curup | 7500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Ipuh | 10000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Karang Tinggi | 7000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Kaur | 10000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Ketahun | 10000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Lebong | 7500 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Manna | 8000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Muara Aman | 8000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Muko-muko | 9000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Seluma | 9000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Bengkulu | Tais | 8000 | 5 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Bangko | 7500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Jambi | 5000 | 4 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Kerinci | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Kuala Tungkal | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Merangin | 8000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Muara Bulian | 8000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Muara Bungo | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Muara Sabak | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Muaro Jambi | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Pamenang | 8500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Rimbo Bujang | 8500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Sarolangun | 8000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Sengeti | 8000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Singkut | 8500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Sungai Penuh | 11000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Tanjung Jabung | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Jambi | Tebing Tinggi | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Bakauheni | 8000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Balik Bukit | 8500 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Bandar Agung | 7000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Bandar Jaya | 7000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Bandar Lampung | 4000 | 3 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Banjar Agung | 8500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Baradatu | 11500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Blambangan Umpu | 8500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Bukit Kemuning | 9000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Daya Murni | 11500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Gading Rejo | 6000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Gedung Tataan | 6000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Gisting | 10000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Gunung Sugih | 7000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Jati Agung | 5500 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Kalianda | 9000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Katibung | 5500 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Kedondong | 6000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Kota Agung | 10000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Kotabumi | 9000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Krui | 11500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Liwa | 11500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Menggala | 8500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Metro | 6000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Natar | 5000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Padang Cermin | 5500 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Panjang | 7000 | 3 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Pringsewu | 6000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Pulau Panggung | 8500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Rajabasa | 7000 | 3 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Sribawono | 8500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Sukadana | 9000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Sukarame | 7500 | 3 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Talang Padang | 8500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Tanjung Bintang | 5000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Tanjung Karang Pusat | 7000 | 3 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Tarahan | 5000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Tegineneng | 5500 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Teluk Betung | 7000 | 3 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Terbanggi Besar | 7000 | 4 ─ 5 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Way Halim | 7000 | 3 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Way Jepara | 9000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Way Lima | 6000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Lampung | Wiyono | 6000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Air Molek | 7500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Air Tipis | 7500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Anambas | 28000 | 10 ─ 12 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Bagan Siapiapi | 10000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Bangkinang | 7500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Basrah | 10000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Batam | 18000 | 3 ─ 5 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Belilas | 7500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Bengkalis | 10000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Bintan-Lagoi-Lobam | 18000 | 8 ─ 10 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Dabo Singkep | 21000 | 10 ─ 12 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Daik Lingga | 24000 | 10 ─ 12 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Dalu-Dalu | 10000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Danau Riau | 8500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Dumai | 6000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Duri | 6500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Duri Caltex | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Galang Batang | 11000 | 8 ─ 10 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Japura | 18500 | 15 ─ 21 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Kabun | 8500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Kampar | 7500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Kandis | 7500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Kasikan | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Kijang | 11000 | 8 ─ 10 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Kuok | 8500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Lipat Kain | 7000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Lirik | 7000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Lubuk Jambi | 10500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Minas | 7000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Natuna | 18000 | 10 ─ 12 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Palmatak | 30000 | 10 ─ 12 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Pangkalan Kerinci | 7000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Pangkalan Kerinci (RAPP) | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Pasir Pangaraian | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Pekanbaru | 4500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Pematang Reba | 7500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Peranap | 10500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Perawang | 6500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Perawang (IKPP) | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Petapahan | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Plamboyan | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Rengat | 6500 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Sei Pakning | 10000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Selat Panjang | 10500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Siak | 7000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Sorek | 7000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Suram | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Taluk Kuantan | 7500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Tandun | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Tanjung Balai Karimun | 18000 | 8 ─ 10 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Tanjung Batu | 20000 | 10 ─ 12 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Tanjung Pinang | 15000 | 8 ─ 10 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Tanjung Uban | 18000 | 8 ─ 10 | 250 |
Darat | Sumatera - Riau | Tembilahan | 7500 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Trikora | 13000 | 8 ─ 10 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Ujung Batu | 8000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Ujung Tanjung | 9000 | 6 ─ 7 | 100 |
Darat | Sumatera - Riau | Ukui | 7000 | 5 ─ 6 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Banyu Asin | 9000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Batu Raja | 8000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Belitang | 11000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Betung | 12000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Kayu Agung | 7500 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Lahat | 9000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Lubuk Linggau | 8500 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Martapura | 8000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 9000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 9000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Ogan Ilir | 5000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Pagaralam | 10500 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Palembang | 4500 | 4 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Pangkalan Balai | 7500 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Prabumulih | 6000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Sekayu | 11000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Selatan | Tanjung Enim | 8000 | 6 ─ 9 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Belawan | 7000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Binjai | 7500 | 7 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Brastagi | 8000 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Indrapura | 11500 | 7 ─ 8 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Lubuk Pakam | 7500 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Medan | 4500 | 6 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Stabat | 7500 | 8 | 100 |
Darat | Sumatera Utara | Tebing Tinggi | 10000 | 7 ─ 8 | 100 |
TARIF MENGGUNAKAN CONTAINER
KETIK NAMA KOTA TUJUAN PADA KOLOM CARI
*aktifkan menu rotasi tampilan horizontal & vertical dihandphone anda
JENIS LAYANAN | PROPINSI | KOTA TUJUAN | 20 FEET | 40 FEET | SERVICE |
---|---|---|---|---|---|
Container | Bali | Benoa Bali | 23125200 | 32705659 | Door to door |
Container | Jawa Tengah - DIY | Semarang | 9310000 | 13167000 | Door to door |
Container | Jawa Timur | Surabaya | 10400000 | 15840000 | Door to door |
Container | Kalimantan Barat | Pontianak | 13000000 | 23201640 | Door to door |
Container | Kalimnatan Selatan | Banjarmasin | 13500000 | 21617640 | Door to door |
Container | Kalimantan Utara | Tarakan | 21500000 | 32116640 | Door to door |
Container | Kalimantan Utara | Nunukan | 23705200 | 32116640 | Door to door |
Container | Kalimantan Tengah | Kumai | 21761740 | 30131640 | Door to door |
Container | Kalimantan Tengah | Sampit | 22299750 | 32111640 | Door to door |
Container | Kalimantan Tengah | Pangkalan Bun | 23191740 | 32111640 | Door to door |
Container | Kalimantan Timur | Balikpapan | 14543000 | 20627640 | Door to door |
Container | Kalimantan Timur | Samarinda | 14543000 | 20627640 | Door to door |
Container | Maluku | Ambon | 17800000 | 29339640 | Door to door |
Container | Maluku | Namlea | 30405200 | 43001640 | Door to door |
Container | Maluku | Tual | 28538730 | 39401640 | Door to door |
Container | Maluku | Dobo | 39487250 | 56589800 | Door to door |
